Registrovan - U obradi
KIDZONE DOO
Broj 2 po prihodima u djelatnosti „Posredovanje u nespecijalizovanoj trgovini na veliko“ - Podgorica · 2. od 55 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KIDZONE" PODGORICA
- PIB
- 03267652
- Registarski broj
- 5 - 0893535 / 004
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 18.06.2019.
Posredovanje u nespecijalizovanoj trgovini na veliko, Podgorica. Posluje 7 godina, 102 zaposlena u 2025. godini, prihodi 13,5 mil. €. Prihodi rastu svake godine od 2020.
Slične firme u Podgorici: AD&AS DOO · SANITEKO GROUP · W SOLUTIONS DOO
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 13.521.261 € | 12.010.218 € | 9.833.158 € | 7.940.014 € | 6.040.887 € | 4.360.857 € |
| Ukupni rashodi | 10.527.527 € | 9.057.990 € | 7.414.522 € | 5.880.393 € | 4.556.444 € | 3.402.361 € |
| Neto rezultat | 2.571.285 € | 2.520.610 € | 2.097.972 € | 1.797.075 € | 1.350.843 € | 872.232 € |
| EBITDA | 3.531.819 € | 3.348.255 € | 2.822.742 € | 2.456.984 € | 1.869.278 € | 1.334.660 € |
| Kapital | 2.572.285 € | 2.521.610 € | 2.098.972 € | 1.798.075 € | 1.351.843 € | 1.431.436 € |
| Stalna imovina | 2.754.392 € | 1.259.413 € | 1.373.162 € | 1.705.277 € | 1.936.716 € | 2.028.626 € |
| Obrtna imovina | 3.764.648 € | 3.718.447 € | 3.511.212 € | 2.624.058 € | 1.902.666 € | 1.627.175 € |
| Potraživanja | 2.374 € | 1.747 € | 24 € | 10 € | 6 € | 205 € |
| Kratkoročne obaveze | 1.657.529 € | 1.340.626 € | 1.684.064 € | 1.212.762 € | 1.062.338 € | 632.391 € |
| Dugoročne obaveze | 1.874.421 € | 784.069 € | 953.259 € | 1.212.092 € | 1.377.790 € | 1.595.353 € |
| Ukupna aktiva | 6.546.852 € | 4.990.649 € | 4.900.545 € | 4.343.915 € | 3.847.596 € | 3.664.102 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 102 | 87 | 40 | 84 | 66 | 41 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 1.224 € | 1.180 € | 2.076 € | 900 € | 714 € | 737 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 19,0 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 26,1 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 133 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 1,37
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 2,27
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 12,6 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
- Prosječna zarada u 2023. godini (2.076 €) znatno odstupa od susjednih godina - moguća greška u izvještaju.
Poređenje sa drugim firmama
- 57. mjesto po prihodima od 3118 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 30. mjesto po broju zaposlenih od 3119 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 17. mjesto po neto dobiti od 3118 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 1.224 €, a medijana u djelatnosti 674 € (2768 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.