Aktivna
TERRANOVA CAPITAL DOO
Broj 10 po prihodima u djelatnosti „Upravljanje privrednim subjektom“ - Crna Gora · 10. od 16 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
"TERRANOVA CAPITAL" DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGE, EXPORT - IMPORT, KOTOR
- PIB
- 03270475
- Registarski broj
- 5 - 0895079 / 003
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 01.07.2019.
Upravljanje privrednim subjektom, Kotor. Posluje 7 godina, 1 zaposleni u 2025. godini, prihodi 34 hilj. €.
Slične firme u Kotoru: MAČIĆ · PAMEX · KNJAZ MILOŠ - MONTENEGRO D.O.O.
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 34.396 € | 31.624 € | 3.233 € | 30.000 € | 12.880 € | 2.013 € | 2.120 € |
| Ukupni rashodi | 20.115 € | 33.822 € | 8.407 € | 42.182 € | 6.154 € | 6.111 € | 4.240 € |
| Neto rezultat | 14.281 € | −2.198 € | −5.174 € | −12.182 € | 6.726 € | −4.098 € | −2.120 € |
| EBITDA | 14.281 € | −4.089 € | −5.184 € | −12.182 € | 6.726 € | −4.098 € | −2.120 € |
| Kapital | 237 € | −14.044 € | −11.847 € | −6.673 € | 5.508 € | −1.219 € | 2.880 € |
| Stalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obrtna imovina | 33.616 € | 17.605 € | 19.071 € | 22.512 € | 11.090 € | 3.171 € | 2.990 € |
| Potraživanja | −35.531 € | −15.345 € | −2.376 € | 324 € | 324 € | 91 € | 97 € |
| Kratkoročne obaveze | 33.379 € | 31.649 € | 30.918 € | 29.186 € | 5.582 € | 4.390 € | 110 € |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 33.616 € | 17.605 € | 19.071 € | 22.513 € | 11.090 € | 3.171 € | 2.990 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 1.416 € | 819 € | 450 € | 450 € | 342 € | 331 € | 124 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 41,5 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 41,5 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 34 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 140,84
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 1,01
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 8,8 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
- Gubitak u godinama 2019, 2020, 2022, 2023, 2024. U 2025. godini - dobit.
- Prosječna zarada u 2020. godini (331 €) znatno odstupa od susjednih godina - moguća greška u izvještaju.
Poređenje sa drugim firmama
- 415. mjesto po prihodima od 1636 firmi iz djelatnosti (šifra 70…) za 2025. godinu
- 331. mjesto po broju zaposlenih od 1636 firmi iz djelatnosti (šifra 70…) za 2025. godinu
- 206. mjesto po neto dobiti od 1636 firmi iz djelatnosti (šifra 70…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 1.416 €, a medijana u djelatnosti 670 € (1396 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.