Aktivna
MOJAN DOO
Broj 155 po prihodima u djelatnosti „Nespecijalizovana trgovina na veliko“ - Podgorica · 155. od 506 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
"MOJAN" D.O.O. - PODGORICA
- PIB
- 02146053
- Registarski broj
- 5 - 0173284 / 013
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 12.08.2002.
Nespecijalizovana trgovina na veliko, Podgorica. Posluje 24 godine, 5 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 426 hilj. €.
Slične firme u Podgorici: MD CONCEPT DOO · “AVIDI ANTAS” D.O.O. · URION
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Lokacija
- Mojan D.O.O.24, 24 Iva Andrića, Podgorica 81000, Montenegro Textile mill Pon 09:00-17:00 · Uto 09:00-17:00 · Sri 09:00-17:00 · Čet 09:00-17:00 · Pet 09:00-17:00 · Sub zatvoreno · Ned zatvoreno
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 426.089 € | 419.503 € | 462.641 € | 277.981 € | 176.532 € | 99.076 € | 211.611 € |
| Ukupni rashodi | 400.863 € | 396.861 € | 383.617 € | 270.013 € | 170.422 € | 131.638 € | 205.919 € |
| Neto rezultat | 19.506 € | 17.208 € | 69.289 € | 4.033 € | 4.335 € | −32.562 € | 2.123 € |
| EBITDA | 48.298 € | 42.186 € | 98.255 € | 24.885 € | 20.772 € | −31.240 € | 6.302 € |
| Kapital | 192.905 € | 173.400 € | 156.191 € | 86.903 € | 82.871 € | 78.535 € | 111.107 € |
| Stalna imovina | 236.586 € | 97.831 € | 96.846 € | 94.800 € | 104.971 € | 108.730 € | 83.782 € |
| Obrtna imovina | 295.807 € | 286.278 € | 243.757 € | 185.509 € | 125.273 € | 110.993 € | 123.605 € |
| Potraživanja | 199.374 € | 159.812 € | 147.180 € | 147.857 € | 115.560 € | 105.423 € | 106.870 € |
| Kratkoročne obaveze | 339.488 € | 210.709 € | 184.412 € | 193.406 € | 147.373 € | 142.349 € | 96.280 € |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 532.393 € | 384.109 € | 340.603 € | 280.309 € | 230.244 € | 220.884 € | 207.387 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 695 € | 994 € | 675 € | 533 € | 353 € | 351 € | 302 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 4,6 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 11,3 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 85 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 1,76
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 0,87
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 1,6 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Obrtna imovina je manja od kratkoročnih obaveza (likvidnost 0,87).
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
- Gubitak u 2020. U 2025. godini - dobit.
Poređenje sa drugim firmama
- 666. mjesto po prihodima od 3119 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 446. mjesto po broju zaposlenih od 3120 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 745. mjesto po neto dobiti od 3119 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 695 €, a medijana u djelatnosti 674 € (2770 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.