AMMA RESORT DOO
Broj 1 po prihodima u djelatnosti „Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima“ - Donja Gorica · 1. od 3 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
"AMMA RESORT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA
- PIB
- 03304337
- Registarski broj
- 5 - 0923467 / 007
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 03.03.2020.
Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima, Donja Gorica. Posluje 6 godina, 1 zaposleni u 2025. godini, prihodi 6,6 mil. €. Gubitak 6 godina zaredom.
The AMMA Resort envisages construction of an luxury hotel InterContinental® Hotels & Resorts (5-star) and eight buildings, six of which are 6-floor and two of which are 3-floor buildings.
Slične firme u Podgorici: INVESTERING OG FERIEBOLIG A/S · APARTMENTS AERODROM DOO · CAPITAL PLAZA
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 6.644.165 € | 11.556.937 € | 12.690.310 € | 5.299.904 € | 3.857.991 € | 513.886 € |
| Ukupni rashodi | 6.838.492 € | 11.931.976 € | 13.383.842 € | 5.750.467 € | 3.941.113 € | 555.015 € |
| Neto rezultat | −194.327 € | −375.039 € | −693.532 € | −450.563 € | −83.122 € | −41.129 € |
| EBITDA | 1.564.019 € | 1.472.579 € | 688.117 € | −280.552 € | 58.522 € | −23.990 € |
| Kapital | 9.162.287 € | 9.356.613 € | 9.731.653 € | 10.425.186 € | 10.875.748 € | 10.958.871 € |
| Stalna imovina | 11.045.504 € | 12.745.938 € | 11.857.290 € | 11.000.000 € | 11.000.000 € | 11.000.000 € |
| Obrtna imovina | 41.126.101 € | 34.843.787 € | 25.249.093 € | 10.830.406 € | 6.602.626 € | 2.809.201 € |
| Potraživanja | 688.901 € | 615.715 € | 1.228.414 € | 226.755 € | 328.911 € | 484.764 € |
| Kratkoročne obaveze | 14.370.854 € | 13.374.869 € | 9.187.812 € | 10.497.260 € | 971.699 € | 178.513 € |
| Dugoročne obaveze | 28.669.368 € | 24.877.051 € | 18.260.474 € | 908.210 € | 5.764.464 € | 2.671.817 € |
| Ukupna aktiva | 52.202.990 € | 47.608.533 € | 37.179.939 € | 21.830.656 € | 17.611.911 € | 13.809.201 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 2.459 € | 1.408 € | 566 € | 495 € | 423 € | 381 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- −2,9 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 23,5 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 6,6 mil. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 4,70
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 2,86
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- −42,5 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Gubitak u 2025. godini: −194 hilj. €.
- Prosječna zarada u 2024. godini (1.408 €) znatno odstupa od susjednih godina - moguća greška u izvještaju.
Poređenje sa drugim firmama
- 6. mjesto po prihodima od 1680 firmi iz djelatnosti (šifra 68…) za 2025. godinu
- 375. mjesto po broju zaposlenih od 1680 firmi iz djelatnosti (šifra 68…) za 2025. godinu
- 1644. mjesto po neto dobiti od 1680 firmi iz djelatnosti (šifra 68…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 2.459 €, a medijana u djelatnosti 670 € (1488 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.
Iste usluge u Podgorici
Povezane firme
Firme u kojima su isti ljudi vlasnici ili u rukovodstvu.