Aktivna
GEO-PUT PROJECT DOO
Broj 6 po prihodima u djelatnosti „Izgradnja puteva i autoputeva“ - Podgorica · 6. od 34 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DOO "GEO-PUT PROJECT" PODGORICA
- PIB
- 03341372
- Registarski broj
- 5 - 0952866 / 002
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 14.01.2021.
Izgradnja puteva i autoputeva, Podgorica. Posluje 5 godina, 24 zaposlena u 2025. godini, prihodi 4,2 mil. €. Prihodi rastu svake godine od 2021.
Slične firme u Podgorici: SKLADGRADNJA PODGORICA · JADRAN IZGRADNJA & COMPANY DOO · LOVĆEN LIFT
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 4.152.913 € | 2.150.988 € | 1.525.232 € | 669.934 € | 380.821 € |
| Ukupni rashodi | 3.831.848 € | 2.001.642 € | 1.211.546 € | 622.736 € | 323.005 € |
| Neto rezultat | 282.083 € | 133.621 € | 281.197 € | 42.837 € | 52.218 € |
| EBITDA | 464.004 € | 233.713 € | 341.558 € | 54.825 € | 61.622 € |
| Kapital | 775.004 € | 492.920 € | 359.299 € | 78.338 € | 52.219 € |
| Stalna imovina | 579.741 € | 844.824 € | 219.391 € | 81.443 € | 23.895 € |
| Obrtna imovina | 797.537 € | 667.979 € | 564.629 € | 86.690 € | 45.122 € |
| Potraživanja | 222.857 € | 150.546 € | 113.477 € | 7.216 € | 13.440 € |
| Kratkoročne obaveze | 410.297 € | 762.394 € | 354.996 € | 51.364 € | 16.622 € |
| Dugoročne obaveze | 168.084 € | 645.922 € | 69.399 € | 38.105 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 1.395.985 € | 1.901.562 € | 784.020 € | 168.133 € | 69.148 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 24 | 20 | 18 | 11.830 | 6 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 976 € | 730 € | 606 € | 1.176 € | 1.475 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 6,8 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 11,2 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 173 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,75
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 1,94
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 93,1 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
Poređenje sa drugim firmama
- 15. mjesto po prihodima od 249 firmi iz djelatnosti (šifra 42…) za 2025. godinu
- 18. mjesto po broju zaposlenih od 249 firmi iz djelatnosti (šifra 42…) za 2025. godinu
- 17. mjesto po neto dobiti od 249 firmi iz djelatnosti (šifra 42…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 976 €, a medijana u djelatnosti 682 € (212 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.
Iste usluge u Podgorici
Povezane firme
Firme u kojima su isti ljudi vlasnici ili u rukovodstvu.