Registrovan - U obradi
DEKI TRADE DOO
Broj 9 po prihodima u djelatnosti „Nespecijalizovana trgovina na veliko“ - Kotor · 9. od 28 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA "DEKI TRADE" KOTOR
- PIB
- 02213184
- Registarski broj
- 5 - 0063633 / 011
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 09.08.2002.
Nespecijalizovana trgovina na veliko, Kotor. Posluje 24 godine, 5 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 291 hilj. €.
Slične firme u Kotoru: MEDITERRANEAN ASSETS MANAGEMENT DOO · PORT ADRIATIC DOO · TEHNOSUPORT DOO
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Lokacija
- DEKI TRADE KOTOR9Q93+5W6, Radanovici 85330, Montenegro PVC windows supplier Pon 07:00-17:00 · Uto 07:00-17:00 · Sri 07:00-17:00 · Čet 07:00-17:00 · Pet 07:00-17:00 · Sub 07:00-17:00 · Ned zatvoreno
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 291.334 € | 154.106 € | 42.520 € | 64.614 € | 298.537 € | 395.415 € | 310.876 € |
| Ukupni rashodi | 251.936 € | 198.934 € | 100.153 € | 119.413 € | 296.558 € | 411.040 € | 306.574 € |
| Neto rezultat | 39.398 € | −44.828 € | −57.633 € | −54.799 € | 649 € | −15.625 € | 4.302 € |
| EBITDA | 41.047 € | −34.406 € | −44.311 € | −40.963 € | 17.143 € | −15.620 € | 4.302 € |
| Kapital | −58.089 € | −97.487 € | −52.660 € | 4.973 € | 59.772 € | 59.123 € | 74.748 € |
| Stalna imovina | 10.876 € | 11.895 € | 22.316 € | 34.455 € | 48.234 € | 54.857 € | 69.283 € |
| Obrtna imovina | 106.348 € | 101.539 € | 88.189 € | 105.323 € | 236.035 € | 192.761 € | 245.087 € |
| Potraživanja | 63.331 € | 51.967 € | 42.238 € | 41.336 € | 166.886 € | 77.731 € | 117.632 € |
| Kratkoročne obaveze | 175.313 € | 210.921 € | 163.165 € | 134.805 € | 224.497 € | 188.495 € | 317.252 € |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 117.224 € | 113.434 € | 110.505 € | 139.778 € | 284.269 € | 247.618 € | 392.000 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 643 € | 600 € | 560 € | 607 € | 326 € | 271 € | 248 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 13,5 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 14,1 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 58 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- kapital ≤ 0
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 0,61
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 89,0 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Negativan kapital: obaveze premašuju imovinu za 58 hilj. €.
- Obrtna imovina je manja od kratkoročnih obaveza (likvidnost 0,61).
- Gubitak u godinama 2020, 2022, 2023, 2024. U 2025. godini - dobit.
Poređenje sa drugim firmama
- 820. mjesto po prihodima od 3118 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 446. mjesto po broju zaposlenih od 3119 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 541. mjesto po neto dobiti od 3118 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 643 €, a medijana u djelatnosti 674 € (2769 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.