Aktivna
MANEX DOO
Broj 90 po prihodima u djelatnosti „Djelatnosti restorana“ - Budva · 90. od 164 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
"MANEX" D.O.O. - BUDVA
- PIB
- 02220407
- Registarski broj
- 5 - 0107550 / 011
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 14.08.2002.
Djelatnosti restorana, Budva. Posluje 24 godine, 6 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 128 hilj. €.
Slične firme u Budvi: MEDITERAN GRUPA · GARD COMMERCE · M-JAZ
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 128.361 € | 277.892 € | 495.497 € | 144.706 € | 75.967 € | 82.171 € |
| Ukupni rashodi | 196.550 € | 264.960 € | 273.257 € | 152.207 € | 91.067 € | 53.361 € |
| Neto rezultat | −68.189 € | 11.605 € | 199.179 € | −7.501 € | −15.100 € | 28.810 € |
| EBITDA | −62.898 € | 13.830 € | 222.604 € | −5.234 € | −13.932 € | 28.810 € |
| Kapital | 86.990 € | 155.179 € | 143.574 € | −55.605 € | −47.266 € | −32.166 € |
| Stalna imovina | 15.258 € | 14.063 € | 11.856 € | 10.099 € | 10.361 € | 10.116 € |
| Obrtna imovina | 144.145 € | 228.798 € | 176.823 € | 9.432 € | 3.383 € | 12.729 € |
| Potraživanja | 64.512 € | 115.760 € | 148.704 € | 2.275 € | 492 € | 5.945 € |
| Kratkoročne obaveze | 71.202 € | 85.350 € | 41.426 € | 69.983 € | 61.010 € | 55.561 € |
| Dugoročne obaveze | 1.211 € | 2.332 € | 3.679 € | 5.153 € | 0 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 159.403 € | 242.861 € | 188.679 € | 19.531 € | 13.744 € | 23.395 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 750 € | 527 € | 459 € | 422 € | 325 € | 332 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- −53,1 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- −49,0 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 21 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,83
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 2,02
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- −53,8 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Gubitak u 2025. godini: −68 hilj. €.
Poređenje sa drugim firmama
- 955. mjesto po prihodima od 2704 firmi iz djelatnosti (šifra 56…) za 2025. godinu
- 559. mjesto po broju zaposlenih od 2704 firmi iz djelatnosti (šifra 56…) za 2025. godinu
- 2655. mjesto po neto dobiti od 2704 firmi iz djelatnosti (šifra 56…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 750 €, a medijana u djelatnosti 670 € (2464 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.
Iste usluge u Budvi
Povezane firme
Firme u kojima su isti ljudi vlasnici ili u rukovodstvu.
Istorija promjena u registru
- Grad: Budva, Crna Gora → Budva, Budva, Crna Gora
Promjene zabilježene od početka praćenja registra.