Registrovan - U obradi
DEVIZ DOO
Broj 23 po prihodima u djelatnosti „Nespecijalizovana trgovina na veliko“ - Nikšić · 23. od 68 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
POSLOVNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE D.O.O. "DEVIZ" NIKŠIĆ
- PIB
- 02253267
- Registarski broj
- 5 - 0044922 / 016
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 06.08.2002.
Nespecijalizovana trgovina na veliko, Nikšić. Posluje 24 godine, 9 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 698 hilj. €.
Slične firme u Nikšiću: GARANT NK · BAĆOVIĆ · OPTOMED GROUP D.O.O.
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 697.531 € | 700.132 € | 698.975 € | 674.072 € | 622.466 € | 667.227 € |
| Ukupni rashodi | 700.954 € | 650.174 € | 659.054 € | 642.488 € | 589.165 € | 615.359 € |
| Neto rezultat | −3.423 € | 49.958 € | 36.180 € | 31.584 € | 33.301 € | 47.880 € |
| EBITDA | −4.010 € | 50.038 € | 42.356 € | 33.871 € | 35.337 € | 51.868 € |
| Kapital | 278.748 € | 332.171 € | 301.546 € | 274.778 € | 246.124 € | 215.858 € |
| Stalna imovina | 63.447 € | 64.312 € | 62.130 € | 64.457 € | 67.179 € | 66.793 € |
| Obrtna imovina | 349.040 € | 336.901 € | 326.896 € | 353.493 € | 360.426 € | 348.852 € |
| Potraživanja | 107.245 € | 100.765 € | 96.380 € | 117.063 € | 142.621 € | 118.465 € |
| Kratkoročne obaveze | 133.739 € | 69.042 € | 87.480 € | 143.172 € | 186.342 € | 199.787 € |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 412.487 € | 401.213 € | 389.026 € | 417.950 € | 432.466 € | 415.645 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 805 € | 574 € | 563 € | 583 € | 395 € | 385 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- −0,5 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- −0,6 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 78 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,48
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 2,61
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- −0,4 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Gubitak u 2025. godini: −3.423 €.
Poređenje sa drugim firmama
- 536. mjesto po prihodima od 3119 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 278. mjesto po broju zaposlenih od 3120 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 1934. mjesto po neto dobiti od 3119 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 805 €, a medijana u djelatnosti 674 € (2770 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.
Iste usluge u Nikšiću
Povezane firme
Firme u kojima su isti ljudi vlasnici ili u rukovodstvu.