Registrovan - U obradi
VILLA DOO
Broj 1 po prihodima u djelatnosti „Nespecijalizovana trgovina na veliko“ - Cetinje · 1. od 28 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " VILLA "ZA PROIZVODNJU , PROMET I USLUGE , CETINJE
- PIB
- 02259184
- Registarski broj
- 5 - 0050113 / 016
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 07.08.2002.
Nespecijalizovana trgovina na veliko, Cetinje. Posluje 24 godine, 21 zaposleni u 2025. godini, prihodi 3,6 mil. €. Prihodi rastu svake godine od 2020.
Slične firme na Cetinju: MAS TRADE · SUŠARA STANIŠIĆ · INTERMARKT MNE DOO
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 3.564.049 € | 3.404.026 € | 2.794.023 € | 2.260.637 € | 2.220.520 € | 1.972.302 € |
| Ukupni rashodi | 3.252.086 € | 3.124.469 € | 2.517.695 € | 2.049.515 € | 1.943.102 € | 1.661.963 € |
| Neto rezultat | 276.221 € | 247.486 € | 247.739 € | 185.735 € | 252.450 € | 280.440 € |
| EBITDA | 224.188 € | 82.482 € | 112.579 € | 167.110 € | 220.550 € | 220.154 € |
| Kapital | 2.944.651 € | 2.675.741 € | 2.429.927 € | 2.182.188 € | 1.991.586 € | 1.737.468 € |
| Stalna imovina | 1.567.134 € | 1.345.506 € | 1.295.996 € | 802.389 € | 720.807 € | 748.355 € |
| Obrtna imovina | 1.908.395 € | 1.848.418 € | 1.626.674 € | 1.791.708 € | 1.592.535 € | 1.276.464 € |
| Potraživanja | 203.211 € | 217.752 € | 172.013 € | 51.721 € | 283.883 € | 135.672 € |
| Kratkoročne obaveze | 532.800 € | 527.012 € | 496.176 € | 414.746 € | 319.753 € | 287.063 € |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 3.477.451 € | 3.202.753 € | 2.926.103 € | 2.596.934 € | 2.314.738 € | 2.027.529 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 21 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 1.388 € | 1.276 € | 1.096 € | 892 € | 491 € | 407 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 7,8 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 6,3 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 170 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,18
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 3,58
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 4,7 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
Poređenje sa drugim firmama
- 195. mjesto po prihodima od 3119 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 131. mjesto po broju zaposlenih od 3120 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 161. mjesto po neto dobiti od 3119 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 1.388 €, a medijana u djelatnosti 674 € (2770 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.