Aktivna
TOMANOVIĆ KOMERC DOO
Broj 140 po prihodima u djelatnosti „Nespecijalizovana trgovina na malo pretežno hranom, pićima i duvanskim proizvodima“ - Crna Gora · 140. od 312 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
"TOMANOVIĆ KOMERC" D.O.O. DRUŠTVO ZA TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO I TURIZAM - HERCEG - NOVI
- PIB
- 02270188
- Registarski broj
- 5 - 0126754 / 010
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 14.08.2002.
Nespecijalizovana trgovina na malo pretežno hranom, pićima i duvanskim proizvodima, Djenovići. Posluje 24 godine, 3 zaposlena u 2025. godini, prihodi 180 hilj. €.
Slične firme u Herceg Novom: EXOTIC COMPANY · VOVA DOO · NNT D.O.O.
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Lokacija
- TOMANOVIĆ KOMERCDJENOVIĆ 7, 85345, Montenegro Grocery store · ★ 5,0 (2 recenzije) Pon 07:00-21:00 · Uto 07:00-21:00 · Sri 07:00-21:00 · Čet 07:00-21:00 · Pet 07:00-21:00 · Sub 07:00-21:00 · Ned zatvoreno
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 179.505 € | 187.088 € | 171.958 € | 131.666 € | 110.812 € | 106.521 € | 227.077 € |
| Ukupni rashodi | 171.551 € | 180.136 € | 168.827 € | 128.368 € | 110.233 € | 105.169 € | 200.300 € |
| Neto rezultat | 7.238 € | 6.258 € | 2.806 € | 2.993 € | 418 € | 948 € | 24.336 € |
| EBITDA | 9.610 € | 21.991 € | 18.261 € | 3.909 € | 2.449 € | 1.352 € | 26.777 € |
| Kapital | 11.619 € | 127.043 € | 120.718 € | 117.869 € | 114.868 € | 114.451 € | 113.502 € |
| Stalna imovina | 0 € | 102.183 € | 95.196 € | 97.651 € | 3.457 € | 5.326 € | 5.015 € |
| Obrtna imovina | 30.583 € | 27.024 € | 26.352 € | 23.997 € | 199.290 € | 196.450 € | 194.890 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 143.327 € | 144.696 € | 156.562 € |
| Kratkoročne obaveze | 3.421 € | 2.421 € | 1.018 € | 3.924 € | 90.071 € | 89.034 € | 87.868 € |
| Dugoročne obaveze | 15.573 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 30.613 € | 129.464 € | 121.736 € | 121.793 € | 204.939 € | 203.485 € | 201.370 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 933 € | 593 € | 566 € | 648 € | 345 € | 335 € | 292 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 4,0 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 5,4 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 60 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 1,63
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 8,94
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- −4,1 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
Poređenje sa drugim firmama
- 997. mjesto po prihodima od 3744 firmi iz djelatnosti (šifra 47…) za 2025. godinu
- 871. mjesto po broju zaposlenih od 3743 firmi iz djelatnosti (šifra 47…) za 2025. godinu
- 887. mjesto po neto dobiti od 3744 firmi iz djelatnosti (šifra 47…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 933 €, a medijana u djelatnosti 670 € (3391 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.