Aktivna
AUTO KUĆA BANEB DOO
Broj 85 po prihodima u djelatnosti „Nespecijalizovana trgovina na veliko“ - Bar · 85. od 84 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO SA OGRANIČEN OM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET ROBA I USLUGA "AUTO KUĆA BANEB" BAR
- PIB
- 02273985
- Registarski broj
- 5 - 0033151 / 017
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 02.08.2002.
Nespecijalizovana trgovina na veliko, Bar. Posluje 24 godine, 0 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 0 €.
Slične firme u Baru: WHITE ROCK DOO · RAIN DREAMS · LUNOVIA DOO
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Lokacija
- Auto Kuća BanebPolje Tabija bb, 85000, Montenegro Mechanic · ★ 4,5 (71 recenzija)
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0 € | 112.090 € | 98.917 € | 71.123 € | 62.969 € | 73.216 € | 104.478 € |
| Ukupni rashodi | 0 € | 109.776 € | 95.148 € | 69.906 € | 62.206 € | 88.380 € | 103.472 € |
| Neto rezultat | 0 € | 2.106 € | 3.430 € | 1.108 € | 694 € | −15.164 € | 915 € |
| EBITDA | 0 € | 5.107 € | 9.300 € | 1.217 € | 6.987 € | −13.331 € | 2.632 € |
| Kapital | 0 € | 4.371 € | 2.196 € | −1.671 € | −669 € | −1.363 € | 14.005 € |
| Stalna imovina | 0 € | 25.322 € | 25.561 € | 27.453 € | 25.883 € | 30.511 € | 33.430 € |
| Obrtna imovina | 0 € | 14.774 € | 21.379 € | 24.450 € | 31.120 € | 10.084 € | 16.319 € |
| Potraživanja | 0 € | 734 € | 2.381 € | 2.794 € | 1.690 € | −2.439 € | −51 € |
| Kratkoročne obaveze | 0 € | 35.725 € | 44.302 € | 51.203 € | 53.547 € | 36.080 € | 27.303 € |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 385 € | 2.314 € | 4.068 € | 5.821 € | 8.384 € |
| Ukupna aktiva | 0 € | 40.096 € | 46.940 € | 51.903 € | 57.003 € | 40.595 € | 49.749 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | — | 844 € | 615 € | 633 € | 480 € | 545 € | 598 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- —
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- —
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- —
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- kapital ≤ 0
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- —
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- −100,0 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Gubitak u 2020. U 2025. godini - dobit.
Poređenje sa drugim firmama
- 2164. mjesto po prihodima od 3119 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 2782. mjesto po broju zaposlenih od 3120 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 1473. mjesto po neto dobiti od 3119 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.