Aktivna
VHM SOLUTIONS DOO
Broj 1 po prihodima u djelatnosti „Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata“ - Nikšić · 1. od 16 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VHM SOLUTIONS" NIKŠIĆ
- PIB
- 02283441
- Registarski broj
- 5 - 0068013 / 021
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 12.08.2002.
Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata, Nikšić. Posluje 24 godine, 124 zaposlena u 2025. godini, prihodi 3,9 mil. €.
Slične firme u Nikšiću: ALP TRADE · NIKSAL DOO · SODRA COMPANY
Usluge i proizvodi
- Prozori i balkonska vrata
- Drvo - aluminijum
- Aluminijum
- Drvo
- Pvc
- Klizni sistemi
- Ventilisane fasade
- Staklene fasade
- Unutrašnja vrata
- Ulazna vrata
- Ograde
- Sistemi za zaštitu od sunca
- Dopunski sistemi
- termopaketi
- office sistemi
- nadstrešnice
- specijalne konstrukcije
- garažna vrata
Prikaži još 12
- senzorska vrata
- komarnici
- solbanci
- unutrašnje klupice
- sistemi za ventilaciju
- Klizni sistemi |Klizni sistemisaznaj više
- Staklene fasade |Staklene fasadesaznaj više
- Ventilisane fasade |Ventilisane fasadesaznaj više
- Ulazna vrata |Ulazna vratasaznaj više
- Unutrašnja vrata |Unutrašnja vratasaznaj više
- Ograde |Ogradesaznaj više
- Dopunski sistemi |Dopunski sistemisaznaj više
Sa web sajta firme Vhm Solutions, provjereno 26.10.2026.
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Lokacija
- VHM SolutionsGrebice bb, Nikšić 81400, Montenegro Construction company · ★ 4,4 (24 recenzije) Pon 07:00-15:00 · Uto 07:00-15:00 · Sri 07:00-15:00 · Čet 07:00-15:00 · Pet 07:00-15:00 · Sub zatvoreno · Ned zatvoreno
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 3.892.324 € | 7.483.160 € | 8.541.218 € | 9.624.899 € | 6.170.724 € | 4.577.471 € | 7.266.214 € |
| Ukupni rashodi | 3.279.098 € | 7.127.041 € | 8.346.720 € | 9.536.119 € | 5.945.502 € | 4.287.470 € | 6.737.307 € |
| Neto rezultat | 572.207 € | 223.481 € | 174.158 € | 80.790 € | 203.059 € | 269.765 € | 458.087 € |
| EBITDA | 1.088.866 € | 959.936 € | 869.905 € | 516.724 € | 662.408 € | 341.238 € | 569.069 € |
| Kapital | 6.553.444 € | 5.981.237 € | 6.127.358 € | 4.820.292 € | 2.638.902 € | 2.520.843 € | 2.251.078 € |
| Stalna imovina | 8.017.152 € | 7.603.278 € | 6.521.627 € | 5.278.370 € | 2.638.450 € | 2.320.098 € | 2.561.258 € |
| Obrtna imovina | 8.907.379 € | 8.126.974 € | 9.247.277 € | 8.726.958 € | 6.159.487 € | 5.858.405 € | 4.277.621 € |
| Potraživanja | 3.960.397 € | 2.202.513 € | 3.282.038 € | 3.001.093 € | 3.359.744 € | 2.793.809 € | 2.187.213 € |
| Kratkoročne obaveze | 10.707.741 € | 7.986.063 € | 8.100.888 € | 8.694.206 € | 5.526.552 € | 5.070.492 € | 3.908.405 € |
| Dugoročne obaveze | 1.458.188 € | 1.645.065 € | 1.500.669 € | 456.417 € | 436.465 € | 385.366 € | 344.211 € |
| Ukupna aktiva | 18.805.806 € | 15.730.252 € | 15.768.904 € | 14.005.328 € | 8.797.937 € | 8.178.503 € | 6.838.879 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 124 | 118 | 163 | 150 | 130 | 119 | 104 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 988 € | 1.329 € | 682 € | 531 € | 405 € | 451 € | 526 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 14,7 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 28,0 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 31 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 1,86
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 0,83
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- −48,0 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Obrtna imovina je manja od kratkoročnih obaveza (likvidnost 0,83).
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
Poređenje sa drugim firmama
- 7. mjesto po prihodima od 344 firmi iz djelatnosti (šifra 16…) za 2025. godinu
- 1. mjesto po broju zaposlenih od 344 firmi iz djelatnosti (šifra 16…) za 2025. godinu
- 4. mjesto po neto dobiti od 344 firmi iz djelatnosti (šifra 16…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 988 €, a medijana u djelatnosti 671 € (306 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.
Iste usluge u Nikšiću
Povezane firme
Firme u kojima su isti ljudi vlasnici ili u rukovodstvu.