Aktivna
CITUS DOO
Broj 1 po prihodima u djelatnosti „Trgovina na malo igrama i igračkama“ - Nikšić · 1. od 5 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "CITUS" D.O.O.
- PIB
- 02285410
- Registarski broj
- 5 - 0031713 / 014
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 29.07.2002.
Trgovina na malo igrama i igračkama, Nikšić. Posluje 24 godine, 36 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 1,6 mil. €.
Slične firme u Nikšiću: TEHNO PLUS · AMB COMPANY DOO · MANIFI.CO DOO
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.636.205 € | 1.747.566 € | 1.938.980 € | 1.812.492 € | 1.469.749 € | 2.000.804 € |
| Ukupni rashodi | 1.609.088 € | 1.685.279 € | 1.828.658 € | 1.733.179 € | 1.462.369 € | 1.996.932 € |
| Neto rezultat | 24.481 € | 58.704 € | 105.010 € | 82.586 € | 12.685 € | 5.135 € |
| EBITDA | 82.918 € | 118.236 € | 199.769 € | 163.885 € | 82.733 € | 92.345 € |
| Kapital | 3.091.288 € | 3.069.498 € | 3.010.794 € | 2.905.784 € | 2.829.181 € | 2.816.496 € |
| Stalna imovina | 1.511.190 € | 1.539.845 € | 1.555.176 € | 1.603.497 € | 1.656.684 € | 1.677.079 € |
| Obrtna imovina | 2.457.647 € | 2.596.575 € | 2.619.882 € | 2.527.561 € | 2.714.953 € | 2.681.775 € |
| Potraživanja | 299.384 € | 319.072 € | 325.272 € | 334.699 € | 375.231 € | 399.211 € |
| Kratkoročne obaveze | 847.206 € | 959.833 € | 937.109 € | 846.351 € | 1.004.264 € | 911.054 € |
| Dugoročne obaveze | 28.248 € | 109.780 € | 230.257 € | 382.196 € | 544.176 € | 631.983 € |
| Ukupna aktiva | 3.968.837 € | 4.139.111 € | 4.178.160 € | 4.134.331 € | 4.377.621 € | 4.359.533 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 830 € | 701 € | 631 € | 540 € | 355 € | 351 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 1,5 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 5,1 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 45 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,28
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 2,90
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- −6,4 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
Poređenje sa drugim firmama
- 193. mjesto po prihodima od 3742 firmi iz djelatnosti (šifra 47…) za 2025. godinu
- 73. mjesto po broju zaposlenih od 3741 firmi iz djelatnosti (šifra 47…) za 2025. godinu
- 513. mjesto po neto dobiti od 3742 firmi iz djelatnosti (šifra 47…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 830 €, a medijana u djelatnosti 670 € (3389 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.