Aktivna
ATENA - BOHOR DOO
Broj 1 po prihodima u djelatnosti „Ostali građevinski instalacioni radovi“ - Budva · 1. od 5 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
"ATENA - BOHOR" D.O.O.BUDVA ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT
- PIB
- 02297191
- Registarski broj
- 5 - 0039403 / 027
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 13.08.2002.
Ostali građevinski instalacioni radovi, Budva. Posluje 24 godine, 31 zaposleni u 2025. godini, prihodi 8,6 mil. €.
Slične firme u Budvi: SOUZA MONT DOO · PERSPECTIVE COMPANY DOO · BARKIN BANAZ BENFUA DOO
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Lokacije (2)
- Atena Bohor85310,, 23 Mediteranska, Budva, Montenegro Building firm · ★ 5,0 (1 recenzija) Pon 08:00-15:00 · Uto 08:00-15:00 · Sri 08:00-15:00 · Čet 08:00-15:00 · Pet 08:00-15:00 · Sub zatvoreno · Ned zatvoreno
- Atena-Bohor d.o.o.968G+V6C, Mahala bb, Mojanovići, Montenegro Construction company · ★ 4,8 (5 recenzija) Pon 08:00-15:30 · Uto 08:00-15:30 · Sri 08:00-15:30 · Čet 08:00-15:30 · Pet 08:00-15:30 · Sub 08:00-13:00 · Ned zatvoreno
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 8.638.120 € | 6.733.933 € | 5.052.090 € | 5.453.301 € | 6.919.030 € | 4.374.133 € | 6.372.324 € |
| Ukupni rashodi | 8.150.726 € | 6.318.945 € | 4.868.202 € | 5.323.340 € | 6.824.609 € | 4.157.586 € | 5.729.752 € |
| Neto rezultat | 429.371 € | 370.336 € | 177.191 € | 129.961 € | 83.807 € | 199.502 € | 610.247 € |
| EBITDA | 652.239 € | 575.789 € | 358.866 € | 326.222 € | 278.258 € | 296.607 € | 675.035 € |
| Kapital | 3.948.834 € | 3.801.592 € | 3.719.989 € | 3.681.139 € | 3.730.050 € | 3.765.638 € | 3.812.894 € |
| Stalna imovina | 4.564.566 € | 4.481.054 € | 4.487.835 € | 2.479.425 € | 2.551.456 € | 5.380.223 € | 5.406.036 € |
| Obrtna imovina | 2.823.655 € | 2.905.644 € | 2.694.368 € | 4.085.262 € | 5.036.092 € | 2.107.543 € | 2.019.627 € |
| Potraživanja | 1.122.112 € | 1.239.428 € | 919.922 € | 1.337.746 € | 1.772.186 € | 1.032.664 € | 990.308 € |
| Kratkoročne obaveze | 1.882.324 € | 2.017.562 € | 1.748.269 € | 1.198.657 € | 1.423.933 € | 1.779.277 € | 2.262.044 € |
| Dugoročne obaveze | 1.555.947 € | 1.616.719 € | 1.692.358 € | 2.075.376 € | 2.467.973 € | 1.894.392 € | 1.293.107 € |
| Ukupna aktiva | 7.449.492 € | 7.498.260 € | 7.223.003 € | 7.017.559 € | 7.684.343 € | 7.490.245 € | 7.428.568 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 31 | 33 | 34 | 33 | 35 | 38 | 44 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 1.619 € | 1.292 € | 1.079 € | 1.020 € | 1.118 € | 985 € | 982 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 5,0 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 7,6 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 279 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,87
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 1,50
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 28,3 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
Poređenje sa drugim firmama
- 7. mjesto po prihodima od 2161 firmi iz djelatnosti (šifra 43…) za 2025. godinu
- 24. mjesto po broju zaposlenih od 2161 firmi iz djelatnosti (šifra 43…) za 2025. godinu
- 24. mjesto po neto dobiti od 2161 firmi iz djelatnosti (šifra 43…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 1.619 €, a medijana u djelatnosti 670 € (1917 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.
Iste usluge u Budvi
Povezane firme
Firme u kojima su isti ljudi vlasnici ili u rukovodstvu.