Aktivna
TIMICOM DOO
Broj 5 po prihodima u djelatnosti „Trgovina na veliko voćem i povrćem“ - Crna Gora · 5. od 36 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT "TIMICOM" D.O.O. H.NOVI
- PIB
- 02305852
- Registarski broj
- 5 - 0021761 / 019
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 30.07.2002.
Trgovina na veliko voćem i povrćem, Herceg Novi. Posluje 24 godine, 32 zaposlena u 2025. godini, prihodi 5,6 mil. €.
Sa više od 25 godina iskustva, Timicom je prepoznat kao jedan od vodećih distributera prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u Crnoj Gori.
Slične firme u Herceg Novom: MINIKO · VOLI TRADE · VIBACOM
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Lokacija
- Timicom d.o.o.Jadranska 60, Herceg Novi 85347, Montenegro Distribution service · ★ 5,0 (1 recenzija) Pon 08:00-15:00 · Uto 08:00-15:00 · Sri 08:00-15:00 · Čet 08:00-15:00 · Pet 08:00-15:00 · Sub zatvoreno · Ned zatvoreno
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 5.556.274 € | 5.574.380 € | 5.059.831 € | 4.482.668 € | 3.995.134 € | 3.672.092 € | 4.366.462 € |
| Ukupni rashodi | 5.762.204 € | 5.397.680 € | 4.726.180 € | 4.159.938 € | 3.754.619 € | 3.781.814 € | 4.204.303 € |
| Neto rezultat | −204.971 € | 158.240 € | 295.556 € | 289.213 € | 228.015 € | −106.599 € | 147.051 € |
| EBITDA | −131.425 € | 240.445 € | 371.660 € | 367.764 € | 277.236 € | 315.790 € | 554.652 € |
| Kapital | 1.418.360 € | 1.623.331 € | 1.465.090 € | 1.369.534 € | 1.080.321 € | 852.307 € | 958.906 € |
| Stalna imovina | 237.126 € | 274.966 € | 148.502 € | 156.843 € | 185.803 € | 88.308 € | 114.278 € |
| Obrtna imovina | 2.703.696 € | 2.722.632 € | 2.423.231 € | 2.105.742 € | 2.173.018 € | 1.890.052 € | 2.052.205 € |
| Potraživanja | 1.695.214 € | 1.544.952 € | 1.281.925 € | 1.089.094 € | 1.376.993 € | 1.227.493 € | 1.145.891 € |
| Kratkoročne obaveze | 1.542.323 € | 1.399.405 € | 1.120.657 € | 906.432 € | 1.289.445 € | 1.129.176 € | 1.207.577 € |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 2.960.727 € | 3.022.791 € | 2.591.301 € | 2.275.966 € | 2.369.766 € | 1.981.483 € | 2.166.483 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 32 | 31 | 27 | 27 | 26 | 28 | 26 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 1.534 € | 1.327 € | 1.249 € | 1.006 € | 703 € | 651 € | 762 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- −3,7 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- −2,4 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 174 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 1,09
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 1,75
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- −0,3 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Gubitak u 2025. godini: −205 hilj. €.
Poređenje sa drugim firmama
- 127. mjesto po prihodima od 3119 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 86. mjesto po broju zaposlenih od 3120 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 3105. mjesto po neto dobiti od 3119 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 1.534 €, a medijana u djelatnosti 674 € (2770 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.
Iste usluge u Herceg Novom
Povezane firme
Firme u kojima su isti ljudi vlasnici ili u rukovodstvu.