Aktivna
NIK-PLAST DOO
Broj 1 po prihodima u djelatnosti „Proizvodnja vrata i prozora od plastike“ - Nikšić · 1. od 14 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE "NIK-PLAST" D.O.O. NIKŠIĆ
- PIB
- 02662604
- Registarski broj
- 5 - 0381970 / 006
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 25.05.2007.
Proizvodnja vrata i prozora od plastike, Nikšić. Posluje 19 godina, 6 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 606 hilj. €.
Slične firme u Nikšiću: ALUVISTA D.O.O. · ART JOŠANOVIĆ · OKNO COM DOO
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Lokacija
- Nik PLastQW2Q+5R, Niksic, Montenegro Construction company
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 606.130 € | 276.113 € | 371.208 € | 248.450 € | 140.834 € | 241.972 € |
| Ukupni rashodi | 500.851 € | 255.170 € | 358.862 € | 244.854 € | 135.686 € | 214.533 € |
| Neto rezultat | 95.645 € | 19.058 € | 11.235 € | 3.273 € | 4.685 € | 27.439 € |
| EBITDA | 124.090 € | 44.768 € | 35.747 € | 18.122 € | 11.280 € | 27.439 € |
| Kapital | 360.106 € | 264.461 € | 245.403 € | 234.169 € | 230.896 € | 153.563 € |
| Stalna imovina | 233.959 € | 216.890 € | 202.631 € | 167.178 € | 171.593 € | 50.934 € |
| Obrtna imovina | 463.518 € | 460.413 € | 422.426 € | 208.382 € | 214.483 € | 197.236 € |
| Potraživanja | 38.216 € | 12.941 € | 90.061 € | 33.691 € | 100.887 € | 166.783 € |
| Kratkoročne obaveze | 229.927 € | 246.598 € | 348.063 € | 139.285 € | 153.537 € | 94.118 € |
| Dugoročne obaveze | 103.643 € | 162.704 € | 29.161 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 697.477 € | 677.303 € | 625.057 € | 375.560 € | 386.076 € | 248.170 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 785 € | 437 € | 539 € | 379 € | 282 € | 250 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 15,8 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 20,5 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 101 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,93
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 2,02
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 119,5 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
Poređenje sa drugim firmama
- 10. mjesto po prihodima od 69 firmi iz djelatnosti (šifra 22…) za 2025. godinu
- 10. mjesto po broju zaposlenih od 69 firmi iz djelatnosti (šifra 22…) za 2025. godinu
- 7. mjesto po neto dobiti od 69 firmi iz djelatnosti (šifra 22…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 785 €, a medijana u djelatnosti 667 € (59 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.
Iste usluge u Nikšiću
Istorija promjena u registru
- Grad: Nikšić, Crna Gora → Nikšić, Nikšić, Crna Gora
Promjene zabilježene od početka praćenja registra.