Aktivna
ĐAJIĆ COMPANY DOO
Broj 3 po prihodima u djelatnosti „Siječenje, oblikovanje i obrada kamena“ - Podgorica · 3. od 4 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, "ĐAJIĆ COMPANY" D.O.O. PODGORICA
- PIB
- 02717948
- Registarski broj
- 5 - 0473314 / 006
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 02.06.2008.
Siječenje, oblikovanje i obrada kamena, Podgorica. Posluje 18 godina, 4 zaposlena u 2025. godini, prihodi 61 hilj. €.
Slične firme u Podgorici: ERSTE MAXIM TECHNOLOGY DOO · GRADAC · MANIRO
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 61.311 € | 45.186 € | 38.468 € | 28.800 € | 28.930 € | 17.669 € | 36.175 € | 32.437 € | 35.924 € | 36.162 € | 32.908 € | 35.389 € | 29.380 € |
| Ukupni rashodi | 60.015 € | 44.648 € | 36.682 € | 28.379 € | 28.582 € | 17.467 € | 5.663 € | 523 € | 4.689 € | 1.634 € | 2.290 € | 267 € | 719 € |
| Neto rezultat | 1.061 € | 490 € | 1.786 € | 225 € | 239 € | 202 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA | 1.544 € | 813 € | 2.601 € | 610 € | 594 € | 202 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kapital | 8.065 € | 7.004 € | 6.514 € | 4.728 € | 4.503 € | 4.264 € | 4.062 € | — | — | — | — | — | — |
| Stalna imovina | 2.228 € | 2.475 € | 2.750 € | 0 € | 854 € | 1.100 € | 1.422 € | — | — | — | — | — | — |
| Obrtna imovina | 119.235 € | 106.107 € | 62.134 € | 48.733 € | 45.863 € | 86.210 € | 71.868 € | — | — | — | — | — | — |
| Potraživanja | 1.042 € | 1.042 € | 1.620 € | 18.405 € | 25.156 € | 18.906 € | 22.296 € | — | — | — | — | — | — |
| Kratkoročne obaveze | 150.388 € | 139.003 € | 32.988 € | 103.745 € | 101.289 € | 87.057 € | 69.228 € | — | — | — | — | — | — |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 84.457 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — |
| Ukupna aktiva | 158.453 € | 146.007 € | 123.959 € | 108.473 € | 105.792 € | 91.321 € | 73.290 € | — | — | — | — | — | — |
| Prosječan broj zaposlenih | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 671 € | 716 € | 652 € | 523 € | 371 € | 493 € | 366 € | 332 € | 332 € | 338 € | 332 € | 9 € | 9 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 1,7 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 2,5 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 15 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 18,65
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 0,79
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 35,7 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Obrtna imovina je manja od kratkoročnih obaveza (likvidnost 0,79).
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
- Prosječna zarada u 2015. godini (332 €) znatno odstupa od susjednih godina - moguća greška u izvještaju.
Poređenje sa drugim firmama
- 71. mjesto po prihodima od 161 firmi iz djelatnosti (šifra 23…) za 2025. godinu
- 31. mjesto po broju zaposlenih od 161 firmi iz djelatnosti (šifra 23…) za 2025. godinu
- 73. mjesto po neto dobiti od 161 firmi iz djelatnosti (šifra 23…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 671 €, a medijana u djelatnosti 670 € (144 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.