Aktivna
GRADAC DOO
Broj 1 po prihodima u djelatnosti „Siječenje, oblikovanje i obrada kamena“ - Podgorica · 1. od 4 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE "GRADAC"D.O.O. PODGORICA
- PIB
- 02735644
- Registarski broj
- 5 - 0501262 / 008
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 23.10.2008.
Siječenje, oblikovanje i obrada kamena, Podgorica. Posluje 18 godina, 8 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 782 hilj. €.
Slične firme u Podgorici: MANIRO · ĐAJIĆ COMPANY · RADMAX
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 782.151 € | 407.157 € | 246.365 € | 134.536 € | 175.863 € | 171.213 € | 757.352 € | 859.769 € | 150.329 € | 17.267 € | 9.439 € | 25.828 € |
| Ukupni rashodi | 540.596 € | 351.878 € | 205.444 € | 209.058 € | 163.451 € | 170.770 € | −24.993 € | 71.423 € | 14.848 € | 532 € | −253 € | −18.213 € |
| Neto rezultat | 215.941 € | 46.492 € | 52.737 € | −74.522 € | 8.983 € | 443 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA | 265.273 € | 76.227 € | 58.457 € | −43.884 € | 38.000 € | 805 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kapital | 248.896 € | 32.956 € | −13.537 € | −66.275 € | 8.248 € | −734 € | −7.687 € | — | — | — | — | — |
| Stalna imovina | 241.022 € | 140.467 € | 74.547 € | 66.793 € | 87.786 € | 111.692 € | 115.910 € | — | — | — | — | — |
| Obrtna imovina | 211.162 € | 98.153 € | 116.878 € | 71.304 € | 89.726 € | 69.780 € | 195.061 € | — | — | — | — | — |
| Potraživanja | 159.332 € | 53.240 € | 51.092 € | 43.995 € | 62.252 € | 39.875 € | 103.000 € | — | — | — | — | — |
| Kratkoročne obaveze | 171.905 € | 205.763 € | 206.692 € | 179.168 € | 147.989 € | 174.266 € | 306.792 € | — | — | — | — | — |
| Dugoročne obaveze | 37.761 € | 4.686 € | 9.170 € | 25.157 € | 21.236 € | 7.282 € | 39.838 € | — | — | — | — | — |
| Ukupna aktiva | 458.562 € | 243.405 € | 203.241 € | 138.966 € | 178.389 € | 181.730 € | 346.367 € | — | — | — | — | — |
| Prosječan broj zaposlenih | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 625 € | 612 € | 474 € | 536 € | 309 € | 172 € | 363 € | 351 € | — | 193 € | 290 € | 290 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 27,6 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 33,9 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 98 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,84
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 1,23
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 92,1 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
- Gubitak u 2022. U 2025. godini - dobit.
- Prosječna zarada u 2020. godini (172 €) znatno odstupa od susjednih godina - moguća greška u izvještaju.
Poređenje sa drugim firmama
- 17. mjesto po prihodima od 161 firmi iz djelatnosti (šifra 23…) za 2025. godinu
- 22. mjesto po broju zaposlenih od 161 firmi iz djelatnosti (šifra 23…) za 2025. godinu
- 8. mjesto po neto dobiti od 161 firmi iz djelatnosti (šifra 23…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 625 €, a medijana u djelatnosti 670 € (144 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.