Aktivna
DON SECURITY DOO
Broj 1 po prihodima u djelatnosti „Istražne djelatnosti i djelatnosti privatne zaštite“ - Nikšić · 1. od 5 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA "DON SECURITY" - NIKŠIĆ
- PIB
- 02736110
- Registarski broj
- 5 - 0502254 / 012
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 30.10.2008.
Istražne djelatnosti i djelatnosti privatne zaštite, Nikšić. Posluje 18 godina, 21 zaposleni u 2025. godini, prihodi 195 hilj. €.
Slične firme u Nikšiću: SA.G.7B. SECURITY DOO · GUARDIAN WORLD · LAB SECURITY
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Lokacija
- Don securityJola. Piletića, Niksic 81400, Montenegro Security guard service · ★ 5,0 (2 recenzije) Pon 0-24 · Uto 0-24 · Sri 0-24 · Čet 0-24 · Pet 0-24 · Sub 0-24 · Ned 0-24
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 195.184 € | 185.279 € | 156.714 € | 153.916 € | 115.038 € | 175.209 € | 297.534 € | 448.063 € | 564.468 € | 357.243 € | 255.993 € | 729.090 € | 1.594.708 € |
| Ukupni rashodi | 194.515 € | 181.663 € | 155.707 € | 151.091 € | 130.753 € | 198.104 € | −21.311 € | 20.028 € | 44.719 € | −2.820 € | 25.405 € | 57.747 € | 228.166 € |
| Neto rezultat | 449 € | 1.307 € | 63 € | 2.364 € | −15.991 € | −26.752 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA | 1.815 € | 12.108 € | 4.506 € | 6.228 € | 5.566 € | −22.914 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kapital | 310.978 € | 310.529 € | 309.223 € | 309.160 € | 308.199 € | 324.202 € | 350.954 € | — | — | — | — | — | — |
| Stalna imovina | 189.695 € | 186.715 € | 196.088 € | 199.384 € | 200.491 € | 218.356 € | 230.976 € | — | — | — | — | — | — |
| Obrtna imovina | 138.101 € | 141.477 € | 124.225 € | 118.309 € | 117.140 € | 120.372 € | 133.930 € | — | — | — | — | — | — |
| Potraživanja | 129.124 € | 130.677 € | 110.634 € | 112.456 € | 113.733 € | 114.276 € | 131.213 € | — | — | — | — | — | — |
| Kratkoročne obaveze | 16.818 € | 17.663 € | 11.090 € | 8.533 € | 9.432 € | 14.526 € | 13.952 € | — | — | — | — | — | — |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — |
| Ukupna aktiva | 327.796 € | 328.192 € | 320.313 € | 317.693 € | 317.631 € | 338.728 € | 364.906 € | — | — | — | — | — | — |
| Prosječan broj zaposlenih | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 23 | 20 | 20 | 18 | 14 | 9 | 12 | 26 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 698 € | 572 € | 563 € | 540 € | 338 € | 370 € | 369 € | 374 € | 335 € | 360 € | 502 € | 494 € | 329 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 0,2 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 0,9 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 9.294 €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,05
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 8,21
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 5,3 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
- Gubitak u godinama 2020, 2021. U 2025. godini - dobit.
Poređenje sa drugim firmama
- 34. mjesto po prihodima od 81 firmi iz djelatnosti (šifra 80…) za 2025. godinu
- 17. mjesto po broju zaposlenih od 81 firmi iz djelatnosti (šifra 80…) za 2025. godinu
- 51. mjesto po neto dobiti od 81 firmi iz djelatnosti (šifra 80…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 698 €, a medijana u djelatnosti 732 € (77 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.