VECTOR SYSTEM SECURITY DOO
Broj 1 po prihodima u djelatnosti „Djelatnost privatnog obezbeđenja“ - Nikšić · 1. od 5 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ZAŠTITU LICA I IMOVINE "VECTOR SYSTEM SECURITY" NIKŠIĆ
- PIB
- 03012395
- Registarski broj
- 5 - 0707439 / 005
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 02.10.2014.
Djelatnost privatnog obezbeđenja, Nikšić. Posluje 12 godina, 405 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 5,4 mil. €.
Društvo za zaštitu lica i imovine „Vector System Security“ osim usluga fizičkog obezbjeđenja, usluga interventnih službi i dežurnog Operativnog Monitoring Centra, pruža kompletnu uslugu iz domena bezbjednosti: konsaltinga, projektovanja elektroinstalacija, izvođenja radova na ugradnji sistema tehničke zaštite, monitoringa.
Slične firme u Nikšiću: SECURITY GUARD MONTENEGRO.
Usluge i proizvodi
- Fizičko obezbjeđenje
- Tehničko obezbjeđenje
- Fizičko-tehničko obezbjeđenje
- Bezbjednosna analitika
- Integrisani sistemi zaštite
Sa web sajta firme Vector System Security, provjereno 25.10.2026.
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Lokacija
- Vector System SecurityBulevar 13 Jul, Nikšić 81400, Montenegro Security guard service · ★ 3,8 (5 recenzija) Pon 08:00-16:00 · Uto 08:00-16:00 · Sri 08:00-16:00 · Čet 08:00-16:00 · Pet 08:00-16:00 · Sub zatvoreno · Ned zatvoreno
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 5.407.707 € | 4.294.237 € | 3.509.349 € | 2.636.570 € | 2.156.664 € | 2.652.853 € | 4.931.817 € | 4.106.767 € | 3.731.956 € | 1.785.187 € | 1.168.997 € | 106.592 € |
| Ukupni rashodi | 4.678.893 € | 3.838.951 € | 3.211.902 € | 2.577.007 € | 1.987.920 € | 2.183.913 € | 486.968 € | 381.025 € | 532.884 € | 307.727 € | 104.264 € | 4.454 € |
| Neto rezultat | 644.356 € | 403.652 € | 264.753 € | 54.202 € | 153.557 € | 426.735 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA | 784.405 € | 510.972 € | 332.705 € | 110.909 € | 248.197 € | 484.980 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kapital | 2.194.621 € | 1.683.005 € | 1.496.333 € | 1.464.362 € | 1.544.344 € | 1.543.435 € | 1.145.926 € | — | — | — | — | — |
| Stalna imovina | 935.714 € | 955.389 € | 734.633 € | 768.844 € | 789.364 € | 817.863 € | 862.647 € | — | — | — | — | — |
| Obrtna imovina | 1.531.095 € | 1.156.428 € | 964.939 € | 919.059 € | 920.137 € | 1.009.596 € | 745.355 € | — | — | — | — | — |
| Potraživanja | 1.352.403 € | 1.054.830 € | 918.193 € | 759.593 € | 791.261 € | 931.645 € | 674.303 € | — | — | — | — | — |
| Kratkoročne obaveze | 272.188 € | 428.812 € | 203.239 € | 223.541 € | 165.157 € | 284.024 € | 462.076 € | — | — | — | — | — |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — |
| Ukupna aktiva | 2.466.809 € | 2.111.817 € | 1.699.572 € | 1.687.903 € | 1.709.501 € | 1.827.459 € | 1.608.002 € | — | — | — | — | — |
| Prosječan broj zaposlenih | 405 | 385 | 400 | 250 | 185 | 190 | 175 | 166 | 120 | 120 | 102 | 8 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 795 € | 705 € | 549 € | 579 € | 400 € | 287 € | 309 € | 241 € | 290 € | 292 € | 197 € | 57 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 11,9 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 14,5 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 13 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,12
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 5,63
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 25,9 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
- Prosječna zarada u 2015. godini (197 €) znatno odstupa od susjednih godina - moguća greška u izvještaju.
Poređenje sa drugim firmama
- 1. mjesto po prihodima od 81 firmi iz djelatnosti (šifra 80…) za 2025. godinu
- 1. mjesto po broju zaposlenih od 81 firmi iz djelatnosti (šifra 80…) za 2025. godinu
- 1. mjesto po neto dobiti od 81 firmi iz djelatnosti (šifra 80…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 795 €, a medijana u djelatnosti 732 € (77 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.
Iste usluge u Nikšiću
Povezane firme
Firme u kojima su isti ljudi vlasnici ili u rukovodstvu.