Registrovan - U obradi
ĐEKIĆ L & E DOO
Broj 33 po prihodima u djelatnosti „Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona“ - Budva · 33. od 35 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
"ĐEKIĆ L & E" D.O.O. - BUDVA
- PIB
- 02993023
- Registarski broj
- 5 - 0696624 / 002
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 04.06.2014.
Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona, Budva. Posluje 12 godina, 1 zaposleni u 2025. godini, prihodi 930 €. Gubitak 6 godina zaredom.
Slične firme u Budvi: HAIR STUDIO BAF · ORHIDEJA · HAIR LAB DOO
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 930 € | 1.591 € | 1.389 € | 1.776 € | 6.057 € | 1.745 € | 2.682 € | 757 € | 92 € | −6.531 € | −1.939 € | −3.048 € |
| Ukupni rashodi | 5.492 € | 9.850 € | 7.089 € | 8.821 € | 8.182 € | 7.245 € | −4.364 € | −5.579 € | −5.342 € | −9.253 € | −4.207 € | −4.130 € |
| Neto rezultat | −4.562 € | −8.259 € | −5.700 € | −7.045 € | −2.125 € | −5.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA | −4.538 € | −8.235 € | −5.651 € | −6.996 € | −2.076 € | −5.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kapital | −66.065 € | −61.503 € | −53.244 € | −47.544 € | −40.500 € | −38.375 € | −32.875 € | — | — | — | — | — |
| Stalna imovina | 50 € | 73 € | 97 € | 146 € | 195 € | 243 € | 243 € | — | — | — | — | — |
| Obrtna imovina | 158 € | 164 € | 347 € | 116 € | 138 € | 25 € | 27 € | — | — | — | — | — |
| Potraživanja | 149 € | 158 € | 344 € | 96 € | 117 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — |
| Kratkoročne obaveze | 66.273 € | 61.740 € | 53.688 € | 47.806 € | 40.833 € | 38.643 € | 33.145 € | — | — | — | — | — |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — |
| Ukupna aktiva | 208 € | 237 € | 444 € | 262 € | 333 € | 268 € | 270 € | — | — | — | — | — |
| Prosječan broj zaposlenih | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 340 € | 426 € | 266 € | 444 € | 358 € | 344 € | 319 € | 453 € | 303 € | 137 € | 291 € | 167 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- −490,5 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- −488,0 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 930 €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- kapital ≤ 0
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 0,00
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- −41,5 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Negativan kapital: obaveze premašuju imovinu za 66 hilj. €.
- Gubitak u 2025. godini: −4.562 €.
- Obrtna imovina je manja od kratkoročnih obaveza (likvidnost 0,00).
- Prosječna zarada u 2016. godini (137 €) znatno odstupa od susjednih godina - moguća greška u izvještaju.
- Prosječna zarada u 2017. godini (303 €) znatno odstupa od susjednih godina - moguća greška u izvještaju.
Poređenje sa drugim firmama
- 976. mjesto po prihodima od 1305 firmi iz djelatnosti (šifra 96…) za 2025. godinu
- 499. mjesto po broju zaposlenih od 1305 firmi iz djelatnosti (šifra 96…) za 2025. godinu
- 896. mjesto po neto dobiti od 1305 firmi iz djelatnosti (šifra 96…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 340 €, a medijana u djelatnosti 646 € (1143 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.