Aktivna
TEDUDA - MI DOO
Broj 162 po prihodima u djelatnosti „Nespecijalizovana trgovina na malo pretežno hranom, pićima i duvanskim proizvodima“ - Crna Gora · 162. od 309 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
"TEDUDA - MI" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - HERCEG NOVI
- PIB
- 03128946
- Registarski broj
- 5 - 0789749 / 003
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 29.03.2017.
Nespecijalizovana trgovina na malo pretežno hranom, pićima i duvanskim proizvodima, Kumbor. Posluje 9 godina, 6 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 123 hilj. €.
Slične firme u Herceg Novom: LE GASTRONOME DOO · KONTUR MN COMPANY DOO · FIT TRIBE DOO
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 123.429 € | 186.621 € | 176.545 € | 164.429 € | 111.193 € | 69.298 € | 84.335 € |
| Ukupni rashodi | 166.315 € | 184.191 € | 175.590 € | 171.019 € | 114.666 € | 73.145 € | 81.113 € |
| Neto rezultat | −42.886 € | 2.430 € | 955 € | −6.590 € | −3.473 € | −3.847 € | 2.906 € |
| EBITDA | −41.229 € | 4.137 € | 1.690 € | −5.661 € | −3.068 € | 680 € | 3.997 € |
| Kapital | −49.300 € | −6.413 € | −8.844 € | −9.799 € | −3.208 € | 265 € | 4.112 € |
| Stalna imovina | 32.504 € | 33.359 € | 34.215 € | 34.215 € | 34.215 € | 29.132 € | 0 € |
| Obrtna imovina | 10.868 € | 9.229 € | 9.379 € | 7.854 € | 10.257 € | 8.717 € | 7.835 € |
| Potraživanja | 200 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.216 € | 4.332 € | 0 € |
| Kratkoročne obaveze | 72.492 € | 49.001 € | 47.989 € | 41.488 € | 31.369 € | 15.341 € | 3.723 € |
| Dugoročne obaveze | 20.181 € | 0 € | 4.449 € | 10.380 € | 16.311 € | 22.243 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 43.373 € | 42.588 € | 43.594 € | 42.069 € | 44.472 € | 37.849 € | 7.835 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 698 € | 505 € | 481 € | 479 € | 261 € | 245 € | 243 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- −34,7 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- −33,4 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 21 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- kapital ≤ 0
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 0,15
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- −33,9 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Negativan kapital: obaveze premašuju imovinu za 49 hilj. €.
- Gubitak u 2025. godini: −43 hilj. €.
- Obrtna imovina je manja od kratkoročnih obaveza (likvidnost 0,15).
Poređenje sa drugim firmama
- 1174. mjesto po prihodima od 3742 firmi iz djelatnosti (šifra 47…) za 2025. godinu
- 439. mjesto po broju zaposlenih od 3741 firmi iz djelatnosti (šifra 47…) za 2025. godinu
- 3670. mjesto po neto dobiti od 3742 firmi iz djelatnosti (šifra 47…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 698 €, a medijana u djelatnosti 670 € (3389 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.