Aktivna
PERIMEX DOO
Broj 1 po prihodima u djelatnosti „Popravka i održavanje računara i komunikacione opreme“ - Budva · 1. od 4 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
"PERIMEX" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU UGOSTITELJSTVO I TURIZAM D.O.O. - BUDVA
- PIB
- 02110881
- Registarski broj
- 5 - 0151354 / 014
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 14.08.2002.
Popravka i održavanje računara i komunikacione opreme, Budva. Posluje 24 godine, 11 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 1,0 mil. €.
Slične firme u Budvi: STILL TRADE DOO · BLEND DOO · LINEFIX DOO
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.047.599 € | 811.265 € | 694.248 € | 289.072 € | 296.376 € | 270.305 € | 278.476 € |
| Ukupni rashodi | 990.893 € | 786.288 € | 632.645 € | 274.275 € | 273.789 € | 253.611 € | 253.077 € |
| Neto rezultat | 56.706 € | 24.977 € | 61.603 € | 14.797 € | 22.587 € | 14.755 € | 23.324 € |
| EBITDA | 71.066 € | 31.202 € | 80.427 € | 36.498 € | 22.580 € | 16.693 € | 25.345 € |
| Kapital | 261.625 € | 207.188 € | 245.831 € | 196.728 € | 185.929 € | 161.143 € | 146.388 € |
| Stalna imovina | 112.595 € | 91.756 € | 95.649 € | 102.092 € | 97.130 € | 83.960 € | 122.793 € |
| Obrtna imovina | 258.008 € | 134.418 € | 193.324 € | 89.557 € | 163.016 € | 147.696 € | 88.438 € |
| Potraživanja | 96.308 € | 12.974 € | 14.278 € | 15.764 € | 8.716 € | 12.935 € | 12.103 € |
| Kratkoročne obaveze | 53.994 € | 14.292 € | 42.142 € | −9.079 € | 19.567 € | 32.663 € | 42.043 € |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 370.603 € | 226.174 € | 288.973 € | 191.649 € | 260.146 € | 231.656 € | 213.431 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 1.027 € | 1.201 € | 1.093 € | 663 € | 475 € | 392 € | 273 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 5,4 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 6,8 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 95 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,21
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 4,78
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 29,1 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
Poređenje sa drugim firmama
- 5. mjesto po prihodima od 530 firmi iz djelatnosti (šifra 95…) za 2025. godinu
- 9. mjesto po broju zaposlenih od 529 firmi iz djelatnosti (šifra 95…) za 2025. godinu
- 13. mjesto po neto dobiti od 530 firmi iz djelatnosti (šifra 95…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 1.027 €, a medijana u djelatnosti 670 € (484 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.
Iste usluge u Budvi
Povezane firme
Firme u kojima su isti ljudi vlasnici ili u rukovodstvu.