Bazeni u Beranama
50 firmi iz rubrike „Bazeni“ sa sjedištem ili poslovnicom u opštini Berane. Cijela Crna Gora
Bazeni u Beranama u brojkama
50firmi u Beranama
2,0 mil. €ukupni prihodi u 2025.
74zaposlenih
1.048 €prosječna bruto plata
40 %firmi posluje sa dobitkom
- U Beranama je 6 % svih firmi iz rubrike „Bazeni“ u Crnoj Gori (50 od 843).
- Prosječna bruto plata: 1.048 € (Crna Gora: 928 €).
Po dostupnim godišnjim finansijskim izvještajima za 2025. (40 firmi); banke i osiguranja nijesu uključeni.
Firme 50
Na karti 2 firme, 2 lokacije u Beranama
- DEMARK DOO +382 68 825 840
- SEKULIĆ GRADNJA 2025 DOO +382 68 856 110
- ID INVESTMENTS DOO +382 68 050 278
- MS HIDROGRADNJA DOO
- WL GRADNJA DOO +382 68 711 706
- A&A COMPANY 1993 DOO
- PLAN PROJECT MNE
- "BEL-MONTING" D.O.O. +382 69 125 002
- "OBNOVA 2002" BERANE,POSLOVNA JEDINICA BERANE
- LUTOVAC GRADNJA 2025 DOO +382 69 137 697
TEKO +382 69 448 816 - MINIMALPLUS DOO +382 68 711 548
- "RUDEŠ GRADNJA" D.O.O. +382 68 388 664
- SC GRADNJA DOO +382 68 880 234
- LLD COMMERC DOO +382 68 340 947
- JUGOMONT DOO +382 67 802 892
- FRIGOELEKTRO FATIĆ DOO +382 68 311 127
- TERMOMAX PRO DOO +382 67 551 492
- FAMILIJA 72 DOO +382 69 472 471
- KALUDRA GRADNJA DOO +382 68 635 718
- "GRAF CONSTRUCTION" DOO Berane +382 68 935 105
- DEL MONT +382 69 601 418
- DR.HAUS +382 67 044 083
- VALORIS 2026 DOO +382 68 883 197
- SUPER MARIO DOO +382 68 410 400
- MT COMMERCE DOO +382 68 635 683
- EXPERT GIPS DOO +382 68 620 144
- ĐUKIĆ GROUP GRADNJA DOO +382 68 212 363
- NEXT LEVEL INVEST DOO +382 67 102 320
- EDO GRADNJA +382 69 822 431
- ELPIDA CONSTRUCTION DOO +382 68 273 063
- DOMAX INVEST DOO +382 67 266 511
- DOM EXPERT DOO +382 68 071 566
- DUNJA EXPRESS DOO +382 68 859 549
- ENTERIJER OTO DOO +382 68 052 763
- "LEMONT" DOO +382 67 526 570
- SBD VUKIĆ COMPANY DOO +382 68 642 595
- DAVID GRADNJA 2024 DOO +382 68 347 917
- KAMEN OSMANOVIĆ DOO +382 69 267 881
- DIN-RAKA COMERC DOO +382 68 353 217
- DMD PROJECT MONTENEGRO
- "FERID GRADNJA" D.O.O. +382 69 836 696
- "HACKA-REJAN" D.O.O. +382 68 436 834
- "ECO CONSTRUCTION" D.O.O. +382 68 727 060
- ''BOJ GROUP'' DOO +382 68 622 280
- NND MEDO DOO +382 67 880 070
- LNH EL-SCALA DOO +382 68 313 719
- INTER STIL RAJKOVIĆ DOO +382 68 242 100
- ŠĆEKIĆ PROMET +382 67 536 930
- DOO"BE PROFESSIONAL 2026" +382 68 023 119
Najveće firme - Bazeni u Beranama
Po prihodima u 2025.
- DMD PROJECT MONTENEGRO293 hilj. €
- DR.HAUS134 hilj. €
- INTER STIL RAJKOVIĆ DOO22 hilj. €
- WL GRADNJA DOO21 hilj. €
- A&A COMPANY 1993 DOO20 hilj. €
Najveći poslodavci
- DMD PROJECT MONTENEGRO5 zap.
- DR.HAUS4 zap.
- JUGOMONT DOO3 zap.
- "GRAF CONSTRUCTION" DOO Berane2 zap.
- INTER STIL RAJKOVIĆ DOO2 zap.
Česta pitanja
Koliko firmi iz rubrike „Bazeni“ ima u Beranama?
U katalogu cg-firme.me u Beranama je 50 firmi iz rubrike „Bazeni“, od ukupno 843 u Crnoj Gori.
Koja je najveća firma iz rubrike „Bazeni“ u Beranama?
Po prihodima u 2025. godini najveća je DMD PROJECT MONTENEGRO (293 hilj. €), a slijedi DR.HAUS.
Koliko je novih firmi iz rubrike „Bazeni“ u Beranama registrovano ove godine?
Od početka 2026. godine registrovano je 9 firmi iz ove rubrike u Beranama.