Bazeni u Nikšiću
59 firmi iz rubrike „Bazeni“ sa sjedištem ili poslovnicom u opštini Nikšić. Cijela Crna Gora
Bazeni u Nikšiću u brojkama
59firmi u Nikšiću
7,3 mil. €ukupni prihodi u 2025.
122zaposlenih
922 €prosječna bruto plata
65 %firmi posluje sa dobitkom
- U Nikšiću je 7 % svih firmi iz rubrike „Bazeni“ u Crnoj Gori (59 od 843).
- Prosječna bruto plata: 922 € (Crna Gora: 928 €).
Po dostupnim godišnjim finansijskim izvještajima za 2025. (51 firmi); banke i osiguranja nijesu uključeni.
Firme 59
Na karti 3 firme, 3 lokacije u Nikšiću
- TERMONT DOO +382 69 992 998
- B TERMO DOO +382 67 611 142
- ŠURBATOVIĆ DOO +382 67 255 165
- TAŠO +382 69 218 067
- KREMUN +382 67 501 552
- SAGRAM DOO +382 67 552 939
- TERMO-FROST DOO +382 69 732 133
- HYDROSANIK DOO +382 67 523 382
- LSN-SISTEM DOO +382 69 253 366
- H & S SERVIS DOO +382 68 870 564
- METRALIS DOO +382 68 592 402
- G.P. ZENIT +382 69 335 505
- UNIVERZALCI +382 67 832 412
- H & C POWER +382 69 960 091
- KLIMA SERVIS USKOK DOO +382 68 811 477
- NOVA POWER DOO
- CONSTRUCTION M&S TEAM DOO +382 68 673 929
- 3A&T - KOKOTOVIĆ D.O.O. +382 67 568 188
- "DEMIT GRADNJA" DOO
- SWEET HOME NK DOO
- ROVEX GROUP ‘’ DOO +382 67 595 448
- MIL-INVEST +382 68 808 880
- "VIP HIDRO.NK" DOO +382 68 818 340
- PIM IZOLACIJA +382 68 109 455
- GARD COMPANY +382 67 749 352
- INSPECT +382 69 308 008
- MRVALJEVIĆ CO +382 68 177 877
- RIS KOMERC +382 69 210 771
- VERTICAL WORKS DOO +382 67 995 499
- PJESKARENJE DRAŠKOVIĆ DOO +382 68 642 526
- ELEVATION DOO +382 68 139 196
- TEA - TRANS DOO +382 69 213 401
- RADULOVIĆ GRADNJA +382 40 218 673
- HSS PROFESIONAL +382 68 876 327
- FEDERALIST COM
- MR INVEST +382 67 459 510
- KALINA COMPANY DOO +382 68 163 266
- AĐI INVEST +382 69 565 669
- ČARDAK GRADNJA +382 68 578 515
- AQUA ĆIRO DOO +382 69 478 466
- HECO SYSTEM +382 67 205 475
- LIM TIM ZEČEVIĆ DOO +382 69 250 270
- INSULATOR +382 69 284 780
- PLANINAR-VR +382 68 003 135
- DRAŠKOVIĆ GRADNJA +382 68 442 092
- MAGUS
- VERMONT ENGINEERING DOO +382 68 730 515
- STAN-INVEST
- TT - COM +382 69 991 579
- MS HYDRO
- NG SISTEM +382 69 693 666
- ZIG MONT +382 69 606 019
- RAIČEVIĆ-MONT +382 67 520 038
- MIA-MAT
- VT-GRADNJA DOO +382 69 770 283
- ARMING BAU DOO +382 68 105 905
- KEŠIĆ SISTEM DOO +382 68 815 790
- K&K SISTEM D.O.O. +382 67 146 156
- BADOVINA LIM DOO +382 68 673 068
Najveće firme - Bazeni u Nikšiću
Po prihodima u 2025.
- RAIČEVIĆ-MONT875 hilj. €
- G.P. ZENIT205 hilj. €
- KALINA COMPANY DOO187 hilj. €
- ARMING BAU DOO114 hilj. €
- BADOVINA LIM DOO110 hilj. €
Najveći poslodavci
- RAIČEVIĆ-MONT8 zap.
- KALINA COMPANY DOO5 zap.
- G.P. ZENIT4 zap.
- ARMING BAU DOO4 zap.
- B TERMO DOO3 zap.
Česta pitanja
Koliko firmi iz rubrike „Bazeni“ ima u Nikšiću?
U katalogu cg-firme.me u Nikšiću je 59 firmi iz rubrike „Bazeni“, od ukupno 843 u Crnoj Gori.
Koja je najveća firma iz rubrike „Bazeni“ u Nikšiću?
Po prihodima u 2025. godini najveća je RAIČEVIĆ-MONT (875 hilj. €), a slijedi G.P. ZENIT.
Koliko je novih firmi iz rubrike „Bazeni“ u Nikšiću registrovano ove godine?
Od početka 2026. godine registrovano je 6 firmi iz ove rubrike u Nikšiću.